Pyramida výživy aneb co bychom měli jíst a čemu se naopak vyvarovat
Následující pyramida výživy ukazuje kolik porcí jednotlivých potravin bychom měli každý den našemu organismu dávat, abychom mu zajistili kompletní výživu.
Důležité je nepřesáhnout denní přísun kalorií, aby nebylo výsledkem ukládání přebytečného tuku. Proto je potřeba dbát na to, jaké druhy potravin volíme.
| Vhodné potraviny | Nevhodné/méně vhodné potraviny | |
|---|---|---|
| Ovoce | Méně sladké druhy syrového ovoce, kompotované ovoce s označením light | Kompoty, pyré a džemy slazené cukrem, omezujeme nejsladší druhy ovoce – např. hrušky, banány, hroznové víno |
| Zelenina | Všechny druhy syrové zeleniny | Všechna ve slazeném nálevu |
| Mléko, mléčné výrobky | Nízkotučné mléko, nízkotučné jogurty, sýry, tvarohy, zakysané mléčné výrobky | Tučné mléko, tučné tvarohy, sýry, jogurty, smetana, šlehačka, smetanové výrobky |
| Přílohy | Brambory, rýže, celozrnný chléb | Knedlíky, těstoviny, bílý chléb a bílé pečivo |
| Tuky | Rostlinné tuky se sníženým obsahem tuku, rostlinné oleje | Máslo, sádlo, škvarky, slanina |
| Masné výrobky | V malém množství drůbeží šunka | Tučné salámy, párky |
| Maso | Netučná drůbež, ryby, libové, vepřové, telecí | Tučné maso, vnitřnosti, paštiky, konzervy |
| Polévky | Čiré vývary doplněné zeleninou, zavářkou, masem | Zahuštěné svačinové polévky |

Přidat do oblíbených